R6 · เยอรมัน กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 2:12:04.800 รอบที่เร็วที่สุด | 15 | 9 | |
2 3 | +1:15.600 | 15 | 6 | |
3 1 | +4:52.800 | 15 | 4 | |
4 6 | +5:23.100 | 15 | 3 | |
5 9 | Battery | 14 | 2 | |
6 10 | +1 รอบ | 14 | 1 | |
7 4 | +1 รอบ | 14 | ||
8 9 | +1 รอบ | 14 | ||
9 10 | +1 รอบ | 14 | ||
10 7 | +1 รอบ | 14 | ||
11 2 | ระบบช่วงล่าง | 12 | ||
12 6 | ระบบส่งกำลัง | 11 | ||
13 9 | อุบัติเหตุ | 11 | ||
14 4 | อุบัติเหตุ | 10 | ||
DNF | Engine valve | 7 | ||
DNF | Engine valve | 4 | ||
DNF | ระบบช่วงล่าง | 4 | ||
DNF | คลัตช์ | 3 | ||
DNF | คันเร่ง | 2 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 1 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 0 | ||
DNF | ระบบจุดระเบิด | 0 | ||
DNS | Fatal accident in qualifying | |||
DNQ |
เนือร์บวร์ก, เยอรมนี
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1951 |
---|---|
จำนวนรอบ | 15 |
ความยาวสนาม | 22.81 km |
ระยะทางแข่งขัน | 342.15 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |