R10 · อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:29:58.400 | 55 | 9 | |
2 7 | +14.500 | 55 | 6 | |
3 2 | +23.800 | 55 | 4 | |
4 4 | +35.700 | 55 | 3 | |
5 8 | +1:05.600 | 55 | 2 | |
6 6 | +1:21.900 | 55 | 1 | |
7 | +1 รอบ | 54 | ||
8 8 | +1 รอบ | 54 | ||
9 15 | +1 รอบ | 54 | ||
10 15 | +1 รอบ | 54 | ||
11 6 | +3 รอบ | 52 | ||
12 2 | +4 รอบ | 51 | ||
13 7 | +5 รอบ | 50 | ||
DNF | รอบที่เร็วที่สุด ระบบไฟฟ้า | 46 | ||
DNF | เบรก | 38 | ||
DNF | เบรก | 33 | ||
DNF | ระบบเชื้อเพลิง | 20 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 20 | ||
DNF | ระบบช่วงล่าง | 20 | ||
DNF | การชน | 16 | ||
DNF | การชน | 15 | ||
DNF | ระบบช่วงล่าง | 14 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 14 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 6 | ||
DNF | คลัตช์ | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
มอนซา, อิตาลี
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950 |
---|---|
จำนวนรอบ | 55 |
ความยาวสนาม | 5.775 km |
ระยะทางแข่งขัน | 317.625 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |