R4 · สแปนิช กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42:20.430 | 75 | 9 | |
2 | +30.970 | 75 | 6 | |
3 4 | +48.020 | 75 | 4 | |
4 8 | +1 รอบ | 74 | 3 | |
5 5 | +1 รอบ | 74 | 2 | |
6 5 | +1 รอบ | 74 | 1 | |
7 14 | +1 รอบ | 74 | ||
8 14 | +1 รอบ | 74 | ||
9 11 | +1 รอบ | 74 | ||
10 13 | +2 รอบ | 73 | ||
11 6 | +3 รอบ | 72 | ||
12 4 | +3 รอบ | 72 | ||
13 11 | +3 รอบ | 72 | ||
DNF | รอบที่เร็วที่สุด เครื่องยนต์ | 65 | ||
DNF | ระบบไฟฟ้า | 61 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 53 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 51 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 36 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 34 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 25 | ||
DNF | ระบบช่วงล่าง | 21 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 16 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 11 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 3 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Madrid, สเปน
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1968 |
---|---|
จำนวนรอบ | 75 |
ความยาวสนาม | 3.404 km |
ระยะทางแข่งขัน | 255.3 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |