R16 · Japanese Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 1:43:58.860 | 73 | 9 | |
2 11 | +1 รอบ | 72 | 6 | |
3 1 | +1 รอบ | 72 | 4 | |
4 16 | +1 รอบ | 72 | 3 | |
5 2 | +1 รอบ | 72 | 2 | |
6 10 | +1 รอบ | 72 | 1 | |
7 4 | +1 รอบ รอบที่เร็วที่สุด | 72 | ||
8 14 | +1 รอบ | 72 | ||
9 15 | +3 รอบ | 70 | ||
10 5 | +4 รอบ | 69 | ||
11 1 | +7 รอบ | 66 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกินไป | 58 | ||
DNF | Wheel | 49 | ||
DNF | Oil pressure | 46 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 38 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 37 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 35 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 33 | ||
DNF | Tyre | 27 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 23 | ||
DNF | ถอนตัว | 9 | ||
DNF | ถอนตัว | 7 | ||
DNF | ถอนตัว | 2 | ||
DNF | ถอนตัว | 1 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 0 | ||
DNS | ||||
DNQ |
Oyama, ญี่ปุ่น
กรังปรีซ์แรก | 1976 |
---|---|
จำนวนรอบ | 73 |
ความยาวสนามแข่ง | 4.359 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 318.207 km |
บันทึกรอบ |