R11 · ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:27:38.010 | 54 | 9 | |
2 3 | +36.050 | 54 | 6 | |
3 5 | +46.770 | 54 | 4 | |
4 5 | +47.210 | 54 | 3 | |
5 1 | +48.920 | 54 | 2 | |
6 5 | +1 รอบ รอบที่เร็วที่สุด  | 53 | 1 | |
7 3 | +1 รอบ | 53 | ||
8 3 | +1 รอบ | 53 | ||
9 7 | +1 รอบ | 53 | ||
10 4 | +1 รอบ | 53 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 45 | ||
DNF  | ระบบช่วงล่าง  | 42 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 34 | ||
DNF  | ระบบช่วงล่าง  | 34 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 32 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 28 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 26 | ||
DNF  | Handling  | 22 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 16 | ||
DNF  | เบรก  | 15 | ||
DNF  | ระบบไฟฟ้า  | 15 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 3 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 1 | ||
DNF  | คลัตช์  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
สปีลเบิร์ก, ออสเตรีย
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1970  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 54  | 
| ความยาวสนาม | 5.942 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 320.868 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 
