R10 · เยอรมัน กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:24:48.830 | 45 | 9 | |
2 4 | +2.910 | 45 | 6 | |
3 | +18.390 | 45 | 4 | |
4 1 | +31.200 | 45 | 3 | |
5 7 | +1:37.800 | 45 | 2 | |
6 12 | +1 รอบ | 44 | 1 | |
7 9 | +1 รอบ | 44 | ||
8 1 | +1 รอบ รอบที่เร็วที่สุด | 44 | ||
9 1 | +1 รอบ | 44 | ||
10 10 | +1 รอบ | 44 | ||
11 10 | +2 รอบ | 43 | ||
12 8 | เครื่องยนต์ | 42 | ||
DNF | Tyre | 34 | ||
DNF | ระบบช่วงล่าง | 30 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 29 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 27 | ||
DNF | Tyre | 24 | ||
DNF | Handling | 22 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 16 | ||
DNF | Tyre | 9 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 7 | ||
DNF | ระบบไฟฟ้า | 4 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 1 | ||
DNF | ระบบช่วงล่าง | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
ฮ็อคเคนไฮม์, เยอรมนี
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1970 |
---|---|
จำนวนรอบ | 45 |
ความยาวสนาม | 6.789 km |
ระยะทางแข่งขัน | 305.505 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |