R2 · บราซิลเลียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:40:09.640 รอบที่เร็วที่สุด  | 40 | 9 | |
2  | +5.280 | 40 | 6 | |
3  | +44.140 | 40 | 4 | |
4 4 | +1:25.880 | 40 | 3 | |
5  | +1 รอบ | 39 | 2 | |
6  | +1 รอบ | 39 | 1 | |
7 12 | +1 รอบ | 39 | ||
8 6 | +1 รอบ | 39 | ||
9 7 | +1 รอบ | 39 | ||
10 3 | +1 รอบ | 39 | ||
11 2 | +1 รอบ | 39 | ||
12 8 | +1 รอบ | 39 | ||
13 10 | +1 รอบ | 39 | ||
14 7 | +1 รอบ | 39 | ||
15 2 | +2 รอบ | 38 | ||
DNF  | ระบบเชื้อเพลิง  | 33 | ||
DNF  | Steering  | 31 | ||
DNF  | หมุนหลุดโค้ง  | 28 | ||
DNF  | การชน  | 7 | ||
DNF  | Steering  | 7 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 5 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 5 | ||
DNF  | Fuel leak  | 2 | ||
DNF  | ระบบไฟฟ้า  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
เซาเปาโล, บราซิล
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1973  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 40  | 
| ความยาวสนาม | 7.874 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 314.96 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 

