R10 · ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:26:15.730 | 54 | 9 | |
2 1 | +0.820 | 54 | 6 | |
3 1 | +19.360 | 54 | 4 | |
4 1 | +42.020 | 54 | 3 | |
5 2 | +1:02.810 | 54 | 2 | |
6 3 | +1:14.970 | 54 | 1 | |
7 5 | +1:33.410 | 54 | ||
8 7 | +1 รอบ | 53 | ||
9 8 | +1 รอบ รอบที่เร็วที่สุด  | 53 | ||
10 4 | +1 รอบ | 53 | ||
11 12 | +1 รอบ | 53 | ||
12 4 | +1 รอบ | 53 | ||
13 9 | +1 รอบ | 53 | ||
14 4 | +1 รอบ | 53 | ||
15 5 | +2 รอบ | 52 | ||
16 5 | +2 รอบ | 52 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 40 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 34 | ||
DNF  | Wheel  | 28 | ||
DNF  | ระบบไฟฟ้า  | 25 | ||
DNF  | Handling  | 25 | ||
DNF  | Wheel bearing  | 23 | ||
DNF  | เบรก  | 12 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 6 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
สปีลเบิร์ก, ออสเตรีย
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1970  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 54  | 
| ความยาวสนาม | 5.942 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 320.868 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 
