R4 · United States Grand Prix West
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 1:50:18.550 แกรนด์สแลม รอบที่เร็วที่สุด | 80 | 9 | |
2 6 | +49.210 | 80 | 6 | |
3 21 | +1:18.560 | 80 | 4 | |
4 17 | +1 รอบ | 79 | 3 | |
5 11 | +1 รอบ | 79 | 2 | |
6 3 | +1 รอบ | 79 | 1 | |
7 10 | +1 รอบ | 79 | ||
8 6 | +1 รอบ | 79 | ||
9 7 | +2 รอบ | 78 | ||
10 1 | +9 รอบ | 71 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกินไป | 58 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 50 | ||
DNF | การชน | 49 | ||
DNF | การชน | 47 | ||
DNF | การส่งกำลัง | 46 | ||
DNF | ช่วงล่าง | 40 | ||
DNF | Puncture | 36 | ||
DNF | การส่งกำลัง | 11 | ||
DNF | การส่งกำลัง | 3 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 3 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 3 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 | ||
DNF | การส่งกำลัง | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Long Beach, สหรัฐอเมริกา
กรังปรีซ์แรก | 1976 |
---|---|
จำนวนรอบ | 80 |
ความยาวสนามแข่ง | 3.251 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 260.08 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |