R2 · บราซิลเลียนกรังด์ปรีซ์
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:40:01.330 รอบที่เร็วที่สุด | 40 | 9 | |
2 5 | +21.860 | 40 | 6 | |
3 7 | +1:06.110 | 40 | 4 | |
4 2 | +1:40.130 | 40 | 3 | |
5 8 | +2:25.410 | 40 | 2 | |
6 8 | +1 รอบ | 39 | 1 | |
7 13 | +1 รอบ | 39 | ||
8 10 | +1 รอบ | 39 | ||
9 6 | +1 รอบ | 39 | ||
10 6 | +1 รอบ | 39 | ||
11 12 | +1 รอบ | 39 | ||
12 10 | +1 รอบ | 39 | ||
13 4 | +1 รอบ | 39 | ||
14 10 | +2 รอบ | 38 | ||
15 4 | +2 รอบ | 38 | ||
16 13 | คันเร่ง | 36 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 33 | ||
DNF | เทอร์โบ | 25 | ||
DNF | ช่วงล่าง | 14 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 13 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 13 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 10 | ||
DNF | เพลาขับ | 1 | ||
DNF | หลุดออก | 1 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
เซาเปาโล, บราซิล
กรังปรีซ์แรก | 1973 |
---|---|
จำนวนรอบ | 40 |
ความยาวสนามแข่ง | 7.874 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 314.96 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |