R10 · British Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:29:28.532 รอบที่เร็วที่สุด | 71 | 9 | |
2 4 | +42.123 | 71 | 6 | |
3 4 | +1:03.328 | 71 | 4 | |
4 | +1 รอบ | 70 | 3 | |
5 4 | +1 รอบ | 70 | 2 | |
6 7 | +1 รอบ | 70 | 1 | |
7 6 | +1 รอบ | 70 | ||
8 2 | เทอร์โบ | 69 | ||
9 12 | +3 รอบ | 68 | ||
10 9 | +3 รอบ | 68 | ||
11 4 | +4 รอบ | 67 | ||
12 5 | +5 รอบ | 66 | ||
NC | +9 รอบ | 62 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 43 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 37 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 24 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 24 | ||
DNF | Water pump | 14 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 10 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 9 | ||
DNF | หลุดออก | 8 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 5 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 | ||
DSQ | Technical infringements | |||
DSQ | Technical infringements | |||
DNS | Injury |
Fawkham, สหราชอาณาจักร
กรังปรีซ์แรก | 1964 |
---|---|
จำนวนรอบ | 71 |
ความยาวสนามแข่ง | 4.207 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 298.697 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |