R11 · เยอรมันกรังด์ปรีซ์
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 1:24:43.210 รอบที่เร็วที่สุด | 44 | 9 | |
2 5 | +3.149 | 44 | 6 | |
3 | +36.423 | 44 | 4 | |
4 12 | +51.663 | 44 | 3 | |
5 1 | +1:11.949 | 44 | 2 | |
6 4 | +1 รอบ | 43 | 1 | |
7 4 | +1 รอบ | 43 | ||
8 9 | +1 รอบ | 43 | ||
9 15 | +4 รอบ | 40 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 31 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 29 | ||
DNF | เทอร์โบ | 28 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 23 | ||
DNF | ระบบเชื้อเพลิง | 16 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 14 | ||
DNF | เทอร์โบ | 13 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 13 | ||
DNF | เทอร์โบ | 11 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 10 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 10 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 8 | ||
DNF | เทอร์โบ | 8 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกินไป | 7 | ||
DNF | Rear wing | 4 | ||
DNF | เทอร์โบ | 1 | ||
DSQ | Technical infringements | |||
DSQ | Technical infringements |
ฮ็อคเคนไฮม์, เยอรมนี
กรังปรีซ์แรก | 1970 |
---|---|
จำนวนรอบ | 44 |
ความยาวสนามแข่ง | 6.797 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 299.068 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |