R17 · เจแปนนีส กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:33.298 | 53 | 10 | |
2 | +3.154 | 53 | 6 | |
3 4 | +23.262 | 53 | 4 | |
4 1 | +35.539 | 53 | 3 | |
5 1 | +36.544 | 53 | 2 | |
6 3 | +37.122 รอบที่เร็วที่สุด | 53 | 1 | |
7 2 | +1:37.102 | 53 | ||
8 | +1 รอบ | 52 | ||
9 1 | +1 รอบ | 52 | ||
10 4 | +1 รอบ | 52 | ||
11 7 | +1 รอบ | 52 | ||
12 3 | +1 รอบ | 52 | ||
13 4 | +2 รอบ | 51 | ||
14 6 | +2 รอบ | 51 | ||
15 6 | +2 รอบ | 51 | ||
16 6 | +3 รอบ | 50 | ||
17 11 | เกียร์บ็อกซ์ | 47 | ||
DNF | น้ำมันรั่ว | 45 | ||
DNF | เบรก | 42 | ||
DNF | Fuel rig | 24 | ||
DNF | การชน | 5 | ||
DNF | การชน | 5 |
ซูซูกะ, ญี่ปุ่น
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1987 |
---|---|
จำนวนรอบ | 53 |
ความยาวสนาม | 5.859 km |
ระยะทางแข่งขัน | 310.527 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |