R15 · Japanese Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:40:27.912 | 53 | 10 | |
2 1 | +11.435 รอบที่เร็วที่สุด | 53 | 6 | |
3 | +26.129 | 53 | 4 | |
4 2 | +1:23.538 | 53 | 3 | |
5 7 | +1:35.101 | 53 | 2 | |
6 2 | +1:46.421 | 53 | 1 | |
7 10 | +1 รอบ | 52 | ||
8 3 | +1 รอบ | 52 | ||
9 6 | +2 รอบ | 51 | ||
10 12 | +2 รอบ | 51 | ||
11 8 | +2 รอบ | 51 | ||
12 11 | +2 รอบ | 51 | ||
13 7 | อุบัติเหตุ | 49 | ||
14 7 | การชน | 48 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 45 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 40 | ||
DNF | หลุดออก | 28 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 26 | ||
DNF | ถอนตัว | 26 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 25 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 17 | ||
DNF | การชน | 10 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 7 | ||
18 | การชน | 0 |
ซูซูกะ, ญี่ปุ่น
กรังปรีซ์แรก | 1987 |
---|---|
จำนวนรอบ | 53 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.864 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 310.792 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |