R10 · Hungarian Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 1:48:00.185 รอบที่เร็วที่สุด | 77 | 10 | |
2 | +20.827 | 77 | 6 | |
3 9 | +1:10.329 | 77 | 4 | |
4 2 | ไฟฟ้า | 76 | 3 | |
5 6 | +1 รอบ | 76 | 2 | |
6 3 | +1 รอบ | 76 | 1 | |
7 13 | +2 รอบ | 75 | ||
8 13 | +2 รอบ | 75 | ||
9 16 | +2 รอบ | 75 | ||
10 8 | +2 รอบ | 75 | ||
11 12 | +3 รอบ | 74 | ||
12 8 | เครื่องยนต์ | 72 | ||
13 9 | +5 รอบ | 72 | ||
14 2 | การส่งกำลัง | 69 | ||
DNF | หลุดออก | 59 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 58 | ||
DNF | หลุดออก | 58 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 39 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 34 | ||
DNF | การชน | 30 | ||
DNF | การชน | 30 | ||
DNF | รั่วซึมของน้ำ | 21 | ||
DNF | Handling | 9 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
บูดาเปสต์, ฮังการี
กรังปรีซ์แรก | 1986 |
---|---|
จำนวนรอบ | 77 |
ความยาวสนามแข่ง | 3.968 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 305.536 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |