R2 · Pacific Grand Prix
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:46:01.693 รอบที่เร็วที่สุด | 83 | 10 | |
2 3 | +1:15.300 | 83 | 6 | |
3 5 | +1 รอบ | 82 | 4 | |
4 5 | +1 รอบ | 82 | 3 | |
5 6 | +1 รอบ | 82 | 2 | |
6 10 | +3 รอบ | 80 | 1 | |
7 16 | +3 รอบ | 80 | ||
8 16 | +4 รอบ | 79 | ||
9 13 | +5 รอบ | 78 | ||
10 8 | +5 รอบ | 78 | ||
11 15 | +5 รอบ | 78 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 69 | ||
DNF | ความเสียหายจากการชน | 69 | ||
DNF | การชน | 69 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกิน | 67 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 63 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 54 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 49 | ||
DNF | Steering | 44 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 42 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 19 | ||
DNF | ระบบไฟฟ้า | 14 | ||
DNF | ระบบไฟฟ้า | 2 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Aida, ญี่ปุ่น
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1994 |
---|---|
จำนวนรอบ | 83 |
ความยาวสนาม | 3.703 km |
ระยะทางแข่งขัน | 307.349 km |
สถิติรอบสนาม |