R14 · ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:27:35.999 รอบที่เร็วที่สุด  | 71 | 10 | |
2 8 | +2.909 | 71 | 6 | |
3 1 | +3.962 | 71 | 4 | |
4 10 | +12.127 | 71 | 3 | |
5 6 | +31.859 | 71 | 2 | |
6 3 | +33.410 | 71 | 1 | |
7  | +37.207 | 71 | ||
8 4 | +49.057 | 71 | ||
9 4 | +1:06.455 | 71 | ||
10 8 | +1 รอบ | 70 | ||
11 8 | +2 รอบ | 69 | ||
12 8 | +2 รอบ | 69 | ||
13 4 | ระบบช่วงล่าง  | 67 | ||
14 9 | หมุนหลุดโค้ง  | 64 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 58 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 58 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 57 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 48 | ||
DNF  | ความเสียหายจากการชน  | 38 | ||
DNF  | การชน  | 37 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 1 | ||
EX  | น้ำหนักรถต่ำกว่าเกณฑ์  | 
สปีลเบิร์ก, ออสเตรีย
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1970  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 71  | 
| ความยาวสนาม | 4.326 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 307.146 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 
