R16 · Japanese Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:29:48.446 | 53 | 10 | |
2 4 | +1.378 รอบที่เร็วที่สุด | 53 | 6 | |
3 | +26.384 | 53 | 4 | |
4 | +27.129 | 53 | 3 | |
5 2 | +40.403 | 53 | 2 | |
6 2 | +41.630 | 53 | 1 | |
7 2 | +56.825 | 53 | ||
8 3 | +1:00.429 | 53 | ||
9 4 | +1:22.036 | 53 | ||
10 1 | เครื่องยนต์ | 52 | ||
12 5 | +1 รอบ | 52 | ||
13 3 | +1 รอบ | 52 | ||
14 7 | +1 รอบ | 52 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 46 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 46 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 36 | ||
DNF | Wheel bearing | 22 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 8 | ||
DNF | หลุดออก | 6 | ||
DNF | หลุดออก | 3 | ||
DSQ | Ignored yellow flags in practice | 53 | ||
DNS | Injury |
ซูซูกะ, ญี่ปุ่น
กรังปรีซ์แรก | 1987 |
---|---|
จำนวนรอบ | 53 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.864 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 310.792 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |