R10 · เยอรมัน กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 1:20:59.046 รอบที่เร็วที่สุด | 45 | 10 | |
2 2 | +17.527 | 45 | 6 | |
3 | +24.770 | 45 | 4 | |
4 7 | +27.165 | 45 | 3 | |
5 2 | +29.995 | 45 | 2 | |
6 | +34.717 | 45 | 1 | |
7 10 | +1:19.722 | 45 | ||
8 5 | +1 รอบ | 44 | ||
9 9 | +1 รอบ | 44 | ||
10 10 | +1 รอบ | 44 | ||
11 9 | Radiator | 40 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 33 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 33 | ||
DNF | คลัตช์ | 33 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 27 | ||
DNF | น้ำมันหมด | 23 | ||
DNF | การชน | 8 | ||
DNF | การชน | 8 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 1 | ||
DNF | การชน | 1 | ||
DNF | การชน | 1 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 0 |
ฮ็อคเคนไฮม์, เยอรมนี
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1970 |
---|---|
จำนวนรอบ | 45 |
ความยาวสนาม | 6.823 km |
ระยะทางแข่งขัน | 307.035 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |