R15 · ยูไนเต็ด สเตทส์ กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 6 | 1:33:35.997 รอบที่เร็วที่สุด | 73 | 10 | |
2 1 | +18.258 | 73 | 8 | |
3 12 | +37.964 | 73 | 6 | |
4 6 | +48.329 | 73 | 5 | |
5 8 | +56.403 | 73 | 4 | |
6 2 | +1 รอบ | 72 | 3 | |
7 10 | +1 รอบ | 72 | 2 | |
8 8 | +2 รอบ | 71 | 1 | |
9 | +2 รอบ | 71 | ||
10 9 | +4 รอบ | 69 | ||
11 9 | +4 รอบ | 69 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 63 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 48 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 45 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 44 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 41 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 27 | ||
DNF | สปิน | 21 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 21 | ||
DNF | การชน | 2 |
Indianapolis, สหรัฐอเมริกา
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950 |
---|---|
จำนวนรอบ | 73 |
ความยาวสนาม | 4.195 km |
ระยะทางแข่งขัน | 306.235 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |