R6 · แคนาเดียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:44:11.292 | 70 | 10 | |
2 1 | +4.343 | 70 | 8 | |
3 16 | +5.325 | 70 | 6 | |
4 18 | +6.729 | 70 | 5 | |
5 1 | +13.007 | 70 | 4 | |
6 5 | +16.698 | 70 | 3 | |
7 5 | +21.936 รอบที่เร็วที่สุด  | 70 | 2 | |
8 10 | +22.888 | 70 | 1 | |
9 3 | +22.960 | 70 | ||
10 3 | +23.984 | 70 | ||
11 6 | +24.318 | 70 | ||
12 1 | +30.439 | 70 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 58 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 54 | ||
DNF  | ความเสียหายจากการชน  | 47 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 36 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 26 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 21 | ||
DNF  | การชน  | 8 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 0 | ||
DSQ  | Ignored red light  | 51 | ||
DSQ  | Ignored red light  | 51 | 
มอนทรีออล, แคนาดา
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1978  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 70  | 
| ความยาวสนาม | 4.361 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 305.27 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 

