R2 · มาเลเซียนกรังด์ปรีซ์
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:32:14.930 | 56 | 10 | |
2 2 | +17.557 รอบที่เร็วที่สุด | 56 | 8 | |
3 | +18.339 | 56 | 6 | |
4 1 | +33.777 | 56 | 5 | |
5 4 | +36.705 | 56 | 4 | |
6 6 | +1:05.638 | 56 | 3 | |
7 1 | +1:10.132 | 56 | 2 | |
8 3 | +1:12.015 | 56 | 1 | |
9 10 | +1:29.924 | 56 | ||
10 | +1:33.556 | 56 | ||
11 11 | +1 รอบ | 55 | ||
12 3 | +1 รอบ | 55 | ||
13 1 | +1 รอบ | 55 | ||
14 3 | +1 รอบ | 55 | ||
15 6 | +1 รอบ | 55 | ||
16 2 | +1 รอบ | 55 | ||
17 1 | +1 รอบ | 55 | ||
18 11 | +1 รอบ | 55 | ||
DNF | รั่วซึมของน้ำ | 42 | ||
DNF | เบรก | 36 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 7 | ||
DNF | การชน | 0 |
เซปัง, มาเลเซีย
กรังปรีซ์แรก | 1999 |
---|---|
จำนวนรอบ | 56 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.543 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 310.408 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |