R13 · อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:18:37.806 รอบที่เร็วที่สุด  | 53 | 10 | |
2  | +6.062 | 53 | 8 | |
3 2 | +27.325 | 53 | 6 | |
4  | +56.562 | 53 | 5 | |
5 1 | +1:00.558 | 53 | 4 | |
6 2 | +1:05.810 | 53 | 3 | |
7  | +1:06.751 | 53 | 2 | |
8 2 | +1:12.168 | 53 | 1 | |
9 2 | +1:15.879 | 53 | ||
10 2 | +1:16.958 | 53 | ||
11 2 | +1:17.736 | 53 | ||
12 3 | +1 รอบ | 52 | ||
13  | +1 รอบ | 52 | ||
14  | +1 รอบ | 52 | ||
15 3 | +1 รอบ | 52 | ||
16 1 | +1 รอบ | 52 | ||
17 2 | +1 รอบ | 52 | ||
18 2 | +1 รอบ | 52 | ||
19 2 | +1 รอบ | 52 | ||
20 2 | +1 รอบ | 52 | ||
DNF  | ระบบช่วงล่าง  | 10 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 1 | 
มอนซา, อิตาลี
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 53  | 
| ความยาวสนาม | 5.793 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 306.72 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 

