R4 · บาห์เรน กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:31:48.182 | 57 | 10 | |
2 1 | +7.187 | 57 | 8 | |
3 2 | +9.170 รอบที่เร็วที่สุด | 57 | 6 | |
4 1 | +22.096 | 57 | 5 | |
5 1 | +37.779 | 57 | 4 | |
6 4 | +42.057 | 57 | 3 | |
7 5 | +42.880 | 57 | 2 | |
8 1 | +52.775 | 57 | 1 | |
9 | +58.198 | 57 | ||
10 5 | +1:05.149 | 57 | ||
11 7 | +1:07.641 | 57 | ||
12 1 | +1:17.824 | 57 | ||
13 7 | +1:18.805 | 57 | ||
14 6 | +1 รอบ | 56 | ||
15 2 | +1 รอบ | 56 | ||
16 3 | +1 รอบ | 56 | ||
17 1 | +1 รอบ | 56 | ||
18 5 | +1 รอบ | 56 | ||
19 5 | +1 รอบ | 56 | ||
DNF | Oil pressure | 48 |
ซาคีร์, บาห์เรน
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 2004 |
---|---|
จำนวนรอบ | 57 |
ความยาวสนาม | 5.412 km |
ระยะทางแข่งขัน | 308.238 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |