R6 · โมนาโก กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 1:40:44.282 | 78 | 10 | |
2 1 | +7.666 | 78 | 8 | |
3 1 | +13.442 | 78 | 6 | |
4 1 | +15.110 รอบที่เร็วที่สุด | 78 | 5 | |
5 3 | +15.730 | 78 | 4 | |
6 | +33.586 | 78 | 3 | |
7 2 | +37.839 | 78 | 2 | |
8 6 | +1:03.142 | 78 | 1 | |
9 4 | +1:05.040 | 78 | ||
10 10 | +1 รอบ | 77 | ||
11 5 | +1 รอบ | 77 | ||
12 7 | +1 รอบ | 77 | ||
13 5 | +1 รอบ | 77 | ||
14 1 | +1 รอบ | 77 | ||
15 5 | อุบัติเหตุ | 76 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 51 | ||
DNF | เบรก | 28 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 15 | ||
DNF | การชน | 10 | ||
DNF | การชน | 10 |
มอนเต คาร์โล, โมนาโก
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950 |
---|---|
จำนวนรอบ | 78 |
ความยาวสนาม | 3.34 km |
ระยะทางแข่งขัน | 260.52 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |