R13 · อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 4 | 1:16:21.706 | 53 | 10 | |
2 4 | +2.866 | 53 | 8 | |
3  | +30.664 | 53 | 6 | |
4 2 | +31.131 รอบที่เร็วที่สุด  | 53 | 5 | |
5 3 | +59.182 | 53 | 4 | |
6 2 | +1:00.693 | 53 | 3 | |
7 8 | +1:22.412 | 53 | 2 | |
8 1 | +1:25.407 | 53 | 1 | |
9 5 | +1:26.856 | 53 | ||
10 7 | +2:42.163 | 53 | ||
11 5 | +2:43.925 | 53 | ||
12 11 | อุบัติเหตุ  | 52 | ||
13 6 | +1 รอบ | 52 | ||
14 3 | +1 รอบ | 52 | ||
15 3 | +1 รอบ | 52 | ||
16 2 | +2 รอบ | 51 | ||
DNF  | Driveshaft  | 22 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 19 | ||
DNF  | น้ำมันรั่ว  | 15 | ||
DNF  | การชน  | 0 | 
มอนซา, อิตาลี
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 53  | 
| ความยาวสนาม | 5.793 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 306.72 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 

