R17 · อาเซอร์ไบจาน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:33:26.408 แกรนด์สแลม รอบที่เร็วที่สุด | 51 | 25 | |
2 3 | +14.609 | 51 | 18 | |
3 1 | +19.199 นักขับยอดเยี่ยมประจำวัน | 51 | 15 | |
4 | +21.760 | 51 | 12 | |
5 2 | +33.290 | 51 | 10 | |
6 | +33.808 | 51 | 8 | |
7 | +34.227 | 51 | 6 | |
8 4 | +36.310 | 51 | 4 | |
9 1 | +36.774 | 51 | 2 | |
10 2 | +38.982 | 51 | 1 | |
11 2 | +1:07.606 | 51 | ||
12 3 | +1:08.262 | 51 | ||
13 6 | +1:12.870 | 51 | ||
14 6 | +1:17.580 | 51 | ||
15 4 | +1:18.707 | 51 | ||
16 1 | +1:20.237 | 51 | ||
17 3 | +1:36.392 | 51 | ||
18 | +1 รอบ | 50 | ||
19 3 | +1 รอบ | 50 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 |





บากู, อาเซอร์ไบจาน
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 2016 |
|---|---|
| จำนวนรอบ | 51 |
| ความยาวสนาม | 6.003 km |
| ระยะทางแข่งขัน | 306.049 km |
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |

