R19 · ยูไนเต็ด สเตทส์ กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:34:00.161 | 56 | 25 | |
2 | +7.959 | 56 | 18 | |
3 | +15.373 นักขับยอดเยี่ยมประจำวัน | 56 | 15 | |
4 1 | +28.536 | 56 | 12 | |
5 1 | +29.678 | 56 | 10 | |
6 2 | +33.456 | 56 | 8 | |
7 6 | +52.714 | 56 | 6 | |
8 3 | +57.249 | 56 | 4 | |
9 1 | +1:04.722 | 56 | 2 | |
10 | +1:10.001 | 56 | 1 | |
11 1 | +1:13.209 | 56 | ||
12 7 | +1:14.778 | 56 | ||
13 6 | +1:15.746 รอบที่เร็วที่สุด | 56 | ||
14 4 | +1:20.000 | 56 | ||
15 2 | +1:23.043 | 56 | ||
16 4 | +1:32.807 | 56 | ||
17 2 | +1 รอบ | 55 | ||
18 2 | +1 รอบ | 55 | ||
19 5 | +1 รอบ | 55 | ||
DNF | การชน | 5 |





ออสติน, สหรัฐอเมริกา
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 2012 |
|---|---|
| จำนวนรอบ | 56 |
| ความยาวสนาม | 5.513 km |
| ระยะทางแข่งขัน | 308.405 km |
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |


