R21 · เซาเปาโล กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:32:01.596 | 71 | 25 | |
2 | +10.388 | 71 | 18 | |
3 16 | +10.750 นักขับยอดเยี่ยมประจำวัน | 71 | 15 | |
4 2 | +15.267 | 71 | 12 | |
5 1 | +15.749 | 71 | 10 | |
6 2 | +29.630 | 71 | 8 | |
7 | +52.642 | 71 | 6 | |
8 3 | +52.873 | 71 | 4 | |
9 1 | +53.324 | 71 | 2 | |
10 1 | +53.914 | 71 | 1 | |
11 1 | +54.184 รอบที่เร็วที่สุด | 71 | ||
12 8 | +54.696 | 71 | ||
13 2 | +55.420 | 71 | ||
14 3 | +55.766 | 71 | ||
15 1 | +57.777 | 71 | ||
16 2 | +58.247 | 71 | ||
17 | +1:09.176 | 71 | ||
DNF | ความเสียหายจากการชน | 37 | ||
DNF | การชน | 5 | ||
DNF | รอบที่เร็วที่สุด การชน | 0 |





เซาเปาโล, บราซิล
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1973 |
|---|---|
| จำนวนรอบ | 71 |
| ความยาวสนาม | 4.309 km |
| ระยะทางแข่งขัน | 305.879 km |
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |

