R4 · Swiss Grand Prix
Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:02:53.700 Vòng Đua Nhanh Nhất | 42 | 9 | |
2 1 | +0.400 | 42 | 6 | |
3 7 | +1 Vòng | 41 | 4 | |
4 4 | +2 Các Vòng | 40 | 3 | |
5 7 | +2 Các Vòng | 40 | 2 | |
6 5 | +2 Các Vòng | 40 | ||
7 8 | +3 Các Vòng | 39 | ||
8 10 | +3 Các Vòng | 39 | ||
9 7 | +3 Các Vòng | 39 | ||
10 4 | +3 Các Vòng | 39 | ||
11 6 | +7 Các Vòng | 35 | ||
DNF | Động cơ | 33 | ||
DNF | Hộp số | 25 | ||
DNF | Hệ thống treo | 19 | ||
DNF | Tai nạn | 19 | ||
DNF | Động cơ | 9 | ||
DNF | Oil pump | 4 | ||
DNF | Tai nạn | 0 |
Bern, Thụy Sĩ
Grand Prix Đầu Tiên | 1950 |
---|---|
Số vòng đua | 42 |
Chiều Dài Đường Đua | 7.28 km |
Khoảng cách đua | 305.76 km |
Kỷ Lục Vòng |