R15 · Japanese Grand Prix
Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:26:49.301 | 53 | 25 | |
2 1 | +7.129 Vòng Đua Nhanh Nhất | 53 | 18 | |
3 1 | +9.910 | 53 | 15 | |
4 4 | +45.605 | 53 | 12 | |
5 4 | +47.325 | 53 | 10 | |
6 1 | +51.615 | 53 | 8 | |
7 7 | +1:11.630 | 53 | 6 | |
8 2 | +1:12.023 | 53 | 4 | |
9 1 | +1:20.821 | 53 | 2 | |
10 5 | +1:29.263 | 53 | 1 | |
11 1 | +1:38.572 | 53 | ||
12 5 | +1 Vòng | 52 | ||
13 3 | +1 Vòng | 52 | ||
14 8 | +1 Vòng | 52 | ||
15 4 | +1 Vòng | 52 | ||
16 1 | +1 Vòng | 52 | ||
17 4 | +1 Vòng | 52 | ||
18 2 | +1 Vòng | 52 | ||
19 1 | +1 Vòng | 52 | ||
DNF | Thiệt hại va chạm | 7 | ||
DNF | Va chạm | 0 | ||
DNF | Va chạm | 0 |
Suzuka, Nhật Bản
Grand Prix Đầu Tiên | 1987 |
---|---|
Số vòng đua | 53 |
Chiều Dài Đường Đua | 5.807 km |
Khoảng cách đua | 307.471 km |
Kỷ Lục Vòng | |
Người chiến thắng mùa trước |