R2 · 巴西大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:31:35.271 最快圈速 | 71 | 10 | |
2 3 | +39.898 | 71 | 6 | |
3 4 | +42.268 | 71 | 4 | |
4 8 | +1:12.780 | 71 | 3 | |
5 6 | +1 圈 | 70 | 2 | |
6 3 | +1 圈 | 70 | 1 | |
7 7 | +1 圈 | 70 | ||
8 8 | +1 圈 | 70 | ||
9 1 | +2 圈数 | 69 | ||
10 10 | +2 圈数 | 69 | ||
DNF | 变速箱 | 51 | ||
DNF | 引擎 | 31 | ||
DNF | Oil pressure | 30 | ||
DNF | 液压系统 | 27 | ||
DNF | 失控 | 20 | ||
DNF | 变速箱 | 16 | ||
DNF | 电气系统 | 11 | ||
DNF | 引擎 | 9 | ||
DNF | 引擎 | 6 | ||
DSQ | +4.302 Illegal front wing endplates | 71 | ||
DNS | Safety concerns | |||
DNS | Safety concerns |
圣保罗, 巴西