R16 · Japanese Grand Prix
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:29:53.435 | 53 | 10 | |
2 | +1.837 最快圈速 | 53 | 6 | |
3 | +1:09.914 | 53 | 4 | |
4 | +1:19.190 | 53 | 3 | |
5 | +1:25.694 | 53 | 2 | |
6 3 | +1 圈 | 52 | 1 | |
7 3 | +1 圈 | 52 | ||
8 1 | +1 圈 | 52 | ||
9 9 | +1 圈 | 52 | ||
10 9 | +1 圈 | 52 | ||
11 9 | +1 圈 | 52 | ||
12 1 | +1 圈 | 52 | ||
13 2 | +1 圈 | 52 | ||
14 2 | +1 圈 | 52 | ||
15 7 | +2 圈数 | 51 | ||
DNF | 引擎 | 46 | ||
DNF | 失控 | 41 | ||
DNF | 悬挂系统 | 41 | ||
DNF | 失控 | 37 | ||
DNF | 液压系统 | 29 | ||
DNF | 引擎 | 19 | ||
DNF | 电气系统 | 9 |
铃鹿, 日本
首次大奖赛 | 1987 |
---|---|
圈数 | 53 |
赛道长度 | 5.864 km |
比赛距离 | 310.792 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |