R8 · 加拿大大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:41:12.313 | 69 | 10 | |
2 1 | +0.174 | 69 | 6 | |
3 7 | +15.365 | 69 | 4 | |
4 | +18.561 最快圈速 | 69 | 3 | |
5 8 | +52.208 | 69 | 2 | |
6 1 | +1:01.687 | 69 | 1 | |
7 5 | +1:02.216 | 69 | ||
8 | +1:10.455 | 69 | ||
9 5 | +1:19.899 | 69 | ||
10 9 | +1:54.544 | 69 | ||
11 7 | +1 圈 | 68 | ||
12 10 | +1 圈 | 68 | ||
13 3 | +3 圈数 | 66 | ||
14 2 | 碰撞 | 64 | ||
15 9 | 碰撞 | 64 | ||
16 4 | 失控 | 64 | ||
DNF | 碰撞 | 48 | ||
DNF | 电气系统 | 42 | ||
DNF | 电气系统 | 38 | ||
DNF | 引擎 | 34 | ||
DNF | 刹车 | 32 | ||
DNF | 变速箱 | 14 |
蒙特利尔, 加拿大