R14 · 意大利大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:27:31.638 | 53 | 10 | |
2 1 | +3.810 最快圈速 | 53 | 6 | |
3 4 | +52.432 | 53 | 4 | |
4 7 | +59.938 | 53 | 3 | |
5 8 | +1:07.426 | 53 | 2 | |
6 11 | +1:09.292 | 53 | 1 | |
7 8 | +1 圈 | 52 | ||
8 8 | +1 圈 | 52 | ||
9 12 | +1 圈 | 52 | ||
10 12 | +1 圈 | 52 | ||
11 2 | +1 圈 | 52 | ||
12 7 | +2 圈数 | 51 | ||
DNF | 失控 | 15 | ||
DNF | 电气系统 | 14 | ||
DNF | 事故 | 10 | ||
DNF | 碰撞损坏 | 1 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 |
蒙扎, 意大利
| 首次大奖赛 | 1950 |
|---|---|
| 圈数 | 53 |
| 赛道长度 | 5.793 km |
| 比赛距离 | 306.719 km |
| 圈记录 | |
| 上赛季冠军 |

