結果
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|
 |  | 2:07:49.100 | 57 | 9 | 
 |  | +24.100 | 57 | 6 | 
 |  | +24.900 最快圈速  | 57 | 4 | 
 |  | +1:10.600 | 57 | 3 | 
 |  | +2:12.100 | 57 | 2 | 
 |  | +1 圈 | 56 | 1 | 
 |  | +1 圈 | 56 |  | 
 |  | +1 圈 | 56 |  | 
 |  | +2 圈數 | 55 |  | 
 |  | +4 圈數 | 53 |  | 
 |  | +5 圈數 | 52 |  | 
 |  | +7 圈數 | 50 |  | 
 |  | 事故  | 31 |  | 
 |  | 引擎  | 31 |  | 
 |  | 引擎  | 6 |  | 
 |  | 剎車  | 6 |  | 
 |  | 離合器  | 4 |  | 
 |  | Car raced by Hailwood  |  |  | 
- * DNF: Did Not Finish
 - * DNS: Did Not Start
 - * DNQ: Did Not Qualified
 - * DSQ: Disqualified
 
| 首次大獎賽 | 1952  | 
|---|
| 圈數 | 57  | 
|---|
| 賽道長度 | 6.542 km  | 
|---|
| 比賽距離 | 372.894 km  | 
|---|
| 圈速紀錄 |  | 
|---|
| 上季冠軍 |  | 
|---|
- This website is not officially affiliated with Formula 1®, Formula One Management, Formula One World Championship™ or any other related companies. F1®, FORMULA 1®, FORMULA ONE®, FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ and related logos are registered trademarks of Formula One Licensing B.V.
 - All media (including images, audio, and video) of drivers, teams, and events used on this site are the property of their respective drivers, teams, and Formula 1®. These media are used for informational purposes only and unauthorized reproduction or use is prohibited.
 - All race data and statistics on this site are provided with reference to official Formula 1® materials. While we strive for accuracy, please refer to F1.com for official records.