R4 · 法國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:07:49.100 | 57 | 9 | |
2 4 | +24.100 | 57 | 6 | |
3 2 | +24.900 最快圈速 | 57 | 4 | |
4 | +1:10.600 | 57 | 3 | |
5 4 | +2:12.100 | 57 | 2 | |
6 1 | +1 圈 | 56 | 1 | |
7 3 | +1 圈 | 56 | ||
8 5 | +1 圈 | 56 | ||
9 1 | +2 圈數 | 55 | ||
10 4 | +4 圈數 | 53 | ||
11 5 | +5 圈數 | 52 | ||
12 3 | +7 圈數 | 50 | ||
DNF | 事故 | 31 | ||
DNF | 引擎 | 31 | ||
DNF | 引擎 | 6 | ||
DNF | 剎車 | 6 | ||
DNF | 離合器 | 4 | ||
DNS | Car raced by Hailwood |
Rouen, 法國
首次大獎賽 | 1952 |
---|---|
圈數 | 57 |
賽道長度 | 6.542 km |
比賽距離 | 372.894 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |