R9 · 德國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:21:43.302 最快圈速 | 45 | 9 | |
2 | +18.151 | 45 | 6 | |
3 | +1:23.254 | 45 | 4 | |
4 1 | +1 圈 | 44 | 3 | |
5 3 | +1 圈 | 44 | 2 | |
6 11 | +1 圈 | 44 | 1 | |
7 14 | +1 圈 | 44 | ||
8 4 | +1 圈 | 44 | ||
9 4 | +1 圈 | 44 | ||
10 | +2 圈數 | 43 | ||
11 12 | +3 圈數 | 42 | ||
12 13 | 燃油系統 | 40 | ||
DNF | 引擎 | 37 | ||
DNF | 打滑 | 36 | ||
DNF | 電氣 | 32 | ||
DNF | 變速箱 | 28 | ||
DNF | 打滑 | 26 | ||
DNF | 漏油 | 20 | ||
DNF | 引擎 | 16 | ||
DNF | Puncture | 13 | ||
DNF | 過熱 | 8 | ||
DNF | 電氣 | 6 | ||
DNF | 碰撞 | 4 | ||
DNF | 引擎 | 2 | ||
DNF | 電氣 | 1 | ||
DNF | 變速箱 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
霍根海姆, 德國
首次大獎賽 | 1970 |
---|---|
圈數 | 45 |
賽道長度 | 6.797 km |
比賽距離 | 305.865 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |