R15 · Japanese Grand Prix
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:35:06.277 | 53 | 9 | |
2 3 | +11.904 | 53 | 6 | |
3 4 | +13.446 | 53 | 4 | |
4 7 | +1:44.225 | 53 | 3 | |
5 8 | +1 圈 | 52 | 2 | |
6 19 | +1 圈 | 52 | 1 | |
7 13 | +1 圈 | 52 | ||
8 16 | +1 圈 | 52 | ||
9 6 | +1 圈 | 52 | ||
10 6 | +2 圈數 | 51 | ||
DNF | 最快圈速 碰撞 | 46 | ||
DNF | 引擎 | 46 | ||
DNF | 引擎 | 43 | ||
DNF | 引擎 | 41 | ||
DNF | 變速箱 | 37 | ||
DNF | 引擎 | 36 | ||
DNF | 變速箱 | 34 | ||
DNF | 碰撞 | 33 | ||
DNF | 引擎 | 31 | ||
DNF | 懸架 | 27 | ||
DNF | 剎車 | 21 | ||
DNF | Fuel leak | 20 | ||
DNF | 變速箱 | 1 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 離合器 | 0 | ||
DSQ | Rejoined track illegally | 53 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
鈴鹿, 日本