R6 · Canadian Grand Prix
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 5 | 2:01:24.073 | 69 | 9 | |
2 1 | +30.007 | 69 | 6 | |
3 6 | +1:36.649 | 69 | 4 | |
4 15 | +1:41.484 | 69 | 3 | |
5 17 | +1 圈 | 68 | 2 | |
6 2 | +2 圈數 | 67 | 1 | |
7 5 | 引擎 | 66 | ||
8 15 | +3 圈數 | 66 | ||
DNF | Differential | 57 | ||
DNF | 引擎 | 40 | ||
DNF | 最快圈速 打滑 | 35 | ||
DNF | 電氣 | 33 | ||
DNF | 打滑 | 28 | ||
DNF | 打滑 | 26 | ||
DNF | 事故 | 11 | ||
DNF | 電氣 | 11 | ||
DNF | Alternator | 6 | ||
DNF | 打滑 | 6 | ||
DNF | 電氣 | 3 | ||
DNF | 懸架 | 2 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNF | 電氣 | 0 | ||
DSQ | Ignored black flag | 13 | ||
DSQ | Illegal start | 0 | ||
DSQ | Illegal start | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
蒙特婁, 加拿大