R1 · Argentine Grand Prix
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT | 
|---|---|---|---|---|
1 6 | 2:19:33.700 | 80 | 8 | |
2 3 | +2.700 | 80 | 6 | |
3 1 | +12.600 | 80 | 4 | |
4 3 | +53.000 Schnellste Runde  | 80 | 4 | |
5 1 | +2 Runden | 78 | 2 | |
6 2 | +3 Runden | 77 | ||
7 1 | +4 Runden | 76 | ||
8 1 | +5 Runden | 75 | ||
9 1 | +9 Runden | 71 | ||
DNF  | Halbachse  | 0 | 
Buenos Aires, Argentinien
| Erstes Grand Prix | 1953  | 
|---|---|
| Anzahl der Runden | 80  | 
| Streckenlänge | 3.912 km  | 
| Renndistanz | 312.96 km  | 
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |