R11 · Moroccan Grand Prix
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:09:15.100 Schnellste Runde  | 53 | 9 | |
2 1 | +1:24.700 | 53 | 6 | |
3 2 | +1:25.500 | 53 | 4 | |
4 4 | +1:46.700 | 53 | 3 | |
5 5 | +2:33.700 | 53 | 2 | |
6 7 | +1 Runde | 52 | ||
7 7 | +2 Runden | 51 | ||
8 3 | +3 Runden | 50 | ||
9 9 | +3 Runden | 50 | ||
10 6 | +4 Runden | 49 | ||
11 8 | +4 Runden | 49 | ||
12 5 | +5 Runden | 48 | ||
13 8 | +5 Runden | 48 | ||
14 9 | +5 Runden | 48 | ||
15 10 | +5 Runden | 48 | ||
16 4 | +8 Runden | 45 | ||
DNF  | Fatal accident  | 41 | ||
DNF  | Unfall  | 31 | ||
DNF  | Unfall  | 30 | ||
DNF  | Motor  | 29 | ||
DNF  | Unfall  | 29 | ||
DNF  | Motor  | 26 | ||
DNF  | Unfall  | 15 | ||
DNF  | Camshaft  | 15 | ||
DNF  | Motor  | 9 | 
Casablanca, Morocco
| Erstes Grand Prix | 1958  | 
|---|---|
| Anzahl der Runden | 53  | 
| Streckenlänge | 7.618 km  | 
| Renndistanz | 403.754 km  | 
| Rundenrekord |