R6 · Großer Preis von Kanada
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:44:31.887 Grand Slam Schnellste Runde | 69 | 10 | |
2 2 | +39.660 | 69 | 6 | |
3 1 | +1:13.388 | 69 | 4 | |
4 1 | +1:15.609 | 69 | 3 | |
5 | +1 Runde | 68 | 2 | |
6 14 | +1 Runde | 68 | 1 | |
7 1 | +1 Runde | 68 | ||
8 9 | +1 Runde | 68 | ||
9 6 | +1 Runde | 68 | ||
10 3 | Dreher | 67 | ||
11 7 | +2 Runden | 67 | ||
12 7 | +2 Runden | 67 | ||
13 11 | +3 Runden | 66 | ||
14 11 | +4 Runden | 65 | ||
15 8 | +7 Runden | 62 | ||
DNF | Motor | 61 | ||
DNF | Motor | 57 | ||
DNF | Antrieb | 50 | ||
DNF | Oil pressure | 47 | ||
DNF | Kupplung | 45 | ||
DNF | Unfall | 44 | ||
DNF | Dreher | 40 | ||
DNF | Oil pressure | 24 | ||
DNF | Dreher | 5 | ||
DNF | Elektrisch | 3 | ||
DSQ | Auto untergewichtig | 68 | ||
DNQ |
Montreal, Kanada
Erstes Grand Prix | 1978 |
---|---|
Anzahl der Runden | 69 |
Streckenlänge | 4.45 km |
Renndistanz | 307.05 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |