R10 · Großer Preis von Ungarn
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:48:00.185 Schnellste Runde | 77 | 10 | |
2 | +20.827 | 77 | 6 | |
3 9 | +1:10.329 | 77 | 4 | |
4 2 | Elektrisch | 76 | 3 | |
5 6 | +1 Runde | 76 | 2 | |
6 3 | +1 Runde | 76 | 1 | |
7 13 | +2 Runden | 75 | ||
8 13 | +2 Runden | 75 | ||
9 16 | +2 Runden | 75 | ||
10 8 | +2 Runden | 75 | ||
11 12 | +3 Runden | 74 | ||
12 8 | Motor | 72 | ||
13 9 | +5 Runden | 72 | ||
14 2 | Antrieb | 69 | ||
DNF | Dreher | 59 | ||
DNF | Getriebe | 58 | ||
DNF | Dreher | 58 | ||
DNF | Getriebe | 39 | ||
DNF | Elektrisch | 34 | ||
DNF | Kollision | 30 | ||
DNF | Kollision | 30 | ||
DNF | Wasserleck | 21 | ||
DNF | Handling | 9 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Budapest, Ungarn
Erstes Grand Prix | 1986 |
---|---|
Anzahl der Runden | 77 |
Streckenlänge | 3.968 km |
Renndistanz | 305.536 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |