R6 · Großer Preis von Kanada
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:41:35.727 | 69 | 10 | |
2 5 | +0.781 | 69 | 6 | |
3 | +1.796 Schnellste Runde | 69 | 4 | |
4 9 | +2.391 | 69 | 3 | |
5 5 | +2.804 | 69 | 2 | |
6 12 | +3.710 | 69 | 1 | |
7 3 | +5.003 | 69 | ||
8 14 | +1 Runde | 68 | ||
9 6 | +1 Runde | 68 | ||
10 11 | +2 Runden | 67 | ||
11 5 | Bremsen | 65 | ||
DNF | Bremsen | 50 | ||
DNF | Antrieb | 41 | ||
DNF | Unfall | 34 | ||
DNF | Unfall | 29 | ||
DNF | Antrieb | 22 | ||
DNF | Unfall | 14 | ||
DNF | Steering | 14 | ||
DNF | Dreher | 2 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Antrieb | 0 |
Montreal, Kanada
Erstes Grand Prix | 1978 |
---|---|
Anzahl der Runden | 69 |
Streckenlänge | 4.421 km |
Renndistanz | 305.049 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |