R16 · Großer Preis von Japan
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:31:18.785 | 53 | 10 | |
2 1 | +5.015 Schnellste Runde  | 53 | 6 | |
3 2 | +1:35.688 | 53 | 4 | |
4  | +1:38.635 | 53 | 3 | |
5 4 | +1:39.494 | 53 | 2 | |
6 4 | +1 Runde | 52 | 1 | |
7 1 | +1 Runde | 52 | ||
8 5 | +1 Runde | 52 | ||
9 2 | +1 Runde | 52 | ||
10 5 | +1 Runde | 52 | ||
11 6 | +1 Runde | 52 | ||
12 6 | +1 Runde | 52 | ||
13 8 | +2 Runden | 51 | ||
14  | Motor  | 47 | ||
DNF  | Getriebe  | 43 | ||
DNF  | Motor  | 43 | ||
DNF  | Hydraulik  | 39 | ||
DNF  | Getriebe  | 31 | ||
DNF  | Zurückgezogen  | 21 | ||
DNF  | Alternator  | 19 | ||
DNF  | Motor  | 3 | ||
DNF  | Elektrisch  | 0 | 
Suzuka, Japan
| Erstes Grand Prix | 1987  | 
|---|---|
| Anzahl der Runden | 53  | 
| Streckenlänge | 5.864 km  | 
| Renndistanz | 310.792 km  | 
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison | 

