R1 · Großer Preis von Australien
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:35:01.659 | 57 | 10 | |
2 3 | +1.026 | 57 | 6 | |
3 5 | +7.012 | 57 | 4 | |
4 3 | +33.418 | 57 | 3 | |
5 1 | +54.697 | 57 | 2 | |
6 12 | +1:24.316 | 57 | 1 | |
7 10 | +1:26.288 | 57 | ||
8 5 | +1 Runde Schnellste Runde | 56 | ||
DNF | Getriebe | 48 | ||
DNF | Getriebe | 42 | ||
DNF | Aufhängung | 28 | ||
DNF | Antrieb | 27 | ||
DNF | Kollision | 25 | ||
DNF | Kollision | 25 | ||
DNF | Wheel | 23 | ||
DNF | Drosselklappe | 21 | ||
DNF | Dreher | 20 | ||
DNF | Hydraulik | 13 | ||
DNF | Unfall | 13 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Getriebe | 0 | ||
DNS | Fire |
Melbourne, Australien
Erstes Grand Prix | 1996 |
---|---|
Anzahl der Runden | 57 |
Streckenlänge | 5.303 km |
Renndistanz | 302.271 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |