R9 · Großer Preis von Kanada
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:37.308 | 70 | 10 | |
2 3 | +2.111 | 70 | 8 | |
3 | +8.813 Schnellste Runde | 70 | 6 | |
4 2 | +15.679 | 70 | 5 | |
5 5 | +25.172 | 70 | 4 | |
6 2 | +1 Runde | 69 | 3 | |
7 6 | +1 Runde | 69 | 2 | |
8 14 | +1 Runde | 69 | 1 | |
9 1 | +1 Runde | 69 | ||
10 7 | +1 Runde | 69 | ||
11 1 | +1 Runde | 69 | ||
12 4 | +1 Runde | 69 | ||
13 2 | +2 Runden | 68 | ||
14 4 | +4 Runden | 66 | ||
15 5 | Unfall | 64 | ||
DNF | Unfall | 58 | ||
DNF | Zurückgezogen | 58 | ||
DNF | Unfall | 13 | ||
DNF | Motor | 11 | ||
DNF | Motor | 2 | ||
DNF | Kollision | 1 | ||
DNF | Kollision | 0 |
Montreal, Kanada
Erstes Grand Prix | 1978 |
---|---|
Anzahl der Runden | 70 |
Streckenlänge | 4.361 km |
Renndistanz | 305.27 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |