R13 · Großer Preis von Ungarn
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 13 | 1:52:20.941 | 70 | 10 | |
2 2 | +30.837 | 70 | 8 | |
3 7 | +43.822 | 70 | 6 | |
4 1 | +45.205 | 70 | 5 | |
5 7 | +1 Runde | 69 | 4 | |
6 | +1 Runde | 69 | 3 | |
7 5 | +1 Runde Schnellste Runde | 69 | 2 | |
8 3 | Kollisionsschaden | 67 | 1 | |
9 7 | +3 Runden | 67 | ||
10 12 | +3 Runden | 67 | ||
11 9 | +4 Runden | 66 | ||
12 4 | Motor | 65 | ||
13 6 | +5 Runden | 65 | ||
DNF | Wheel nut | 51 | ||
DNF | Kollision | 25 | ||
DNF | Kollisionsschaden | 25 | ||
DNF | Unfall | 19 | ||
DNF | Accident damage | 18 | ||
DNF | Dreher | 6 | ||
DNF | Dreher | 1 | ||
DNF | Motor | 0 | ||
DSQ | Auto untergewichtig | 69 |
Budapest, Ungarn
Erstes Grand Prix | 1986 |
---|---|
Anzahl der Runden | 70 |
Streckenlänge | 4.381 km |
Renndistanz | 306.663 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |