R3 · Gran Premio de Australia
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:34:27.870 | 57 | 10 | |
2 2 | +1.829 Vuelta más rápida | 57 | 8 | |
3 3 | +24.824 | 57 | 6 | |
4 4 | +31.032 | 57 | 5 | |
5 3 | +38.421 | 57 | 4 | |
6 13 | +49.554 | 57 | 3 | |
7 9 | +51.904 | 57 | 2 | |
8 3 | +53.983 | 57 | 1 | |
9 9 | +1:18.817 | 57 | ||
10 9 | Motor | 56 | ||
11 6 | +1 Vuelta | 56 | ||
12 9 | +2 Vueltas | 55 | ||
13 9 | +3 Vueltas | 54 | ||
DNF | Eléctrico | 46 | ||
DNF | Hidráulica | 39 | ||
DNF | Accidente | 37 | ||
DNF | Accidente | 32 | ||
DNF | Transmisión | 22 | ||
DNF | Accidente | 4 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Daños por colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 |
Melbourne, Australia
Primer Gran Premio | 1996 |
---|---|
Número de Vueltas | 57 |
Longitud del circuito | 5.303 km |
Distancia de la Carrera | 302.271 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |