R9 · Gran Premio de Canadá
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:37.308 | 70 | 10 | |
2 3 | +2.111 | 70 | 8 | |
3 | +8.813 Vuelta más rápida | 70 | 6 | |
4 2 | +15.679 | 70 | 5 | |
5 5 | +25.172 | 70 | 4 | |
6 2 | +1 Vuelta | 69 | 3 | |
7 6 | +1 Vuelta | 69 | 2 | |
8 14 | +1 Vuelta | 69 | 1 | |
9 1 | +1 Vuelta | 69 | ||
10 7 | +1 Vuelta | 69 | ||
11 1 | +1 Vuelta | 69 | ||
12 4 | +1 Vuelta | 69 | ||
13 2 | +2 Vueltas | 68 | ||
14 4 | +4 Vueltas | 66 | ||
15 5 | Accidente | 64 | ||
DNF | Accidente | 58 | ||
DNF | Se retiró | 58 | ||
DNF | Accidente | 13 | ||
DNF | Motor | 11 | ||
DNF | Motor | 2 | ||
DNF | Colisión | 1 | ||
DNF | Colisión | 0 |
Montreal, Canadá
Primer Gran Premio | 1978 |
---|---|
Número de Vueltas | 70 |
Longitud del circuito | 4.361 km |
Distancia de la Carrera | 305.27 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |